欄目導(dǎo)航Menu
T10 Air 實景放樣RTK通過窄帶抗干擾技術(shù)有效屏版內(nèi)部電磁干擾,實現(xiàn)遮擋環(huán)境下固定效果提升15%。集成GNSS、第5代高精度Ultra-1MU無感慣導(dǎo)技術(shù)和單攝像頭,支持視覺實景放樣,放點一桿到位,告別頻繁挪桿。CAD云瘦身自動切割底圖冗余信息,打開速度提升50%。小巧機身搭載高能鋰電芯,續(xù)航長達17小時,配合智能電源管理,功耗降低15%,云端一體化設(shè)計支持自動備份,數(shù)據(jù)安全有保障。
窄帶抗干擾技術(shù),遮擋環(huán)境下固定效果提升15%
窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機內(nèi)部電磁干擾,避擋環(huán)境下固定效果提升15%,測了都能用。
視覺放樣,無需來回挪桿
實景導(dǎo)航和視覺放樣,遠(yuǎn)距離大箭頭指方向近距離沉浸式三維實景放樣,放樣點直接標(biāo)在地面上,放點一桿到位,再也不用來回挪桿了。
CAD云瘦身,打開速度提升50%
大文件CAD圖紙在線云覆身,一鍵切割冗余信息,文件大小可縮小50%,打開速度可提高50%。
小尺寸,大“芯”臟
采用新能源高儲能動力鋰電芯技術(shù),集成智能電源管理系統(tǒng),體積減小30%,電池能量密度提升20%,功耗降低15%,續(xù)航時間長達17小時以上。
云端一體化,自動備份數(shù)據(jù)
云端一體化架構(gòu)設(shè)計,支持工程自動云備份、協(xié)同作業(yè)、數(shù)據(jù)云盤,隨時隨地找回救據(jù),確保教據(jù)安全。
*本文件所列出的各項參數(shù)數(shù)值均為理論值或華測導(dǎo)航測試人員在特定受控測試環(huán)境下測得值(請見各項具體說明),實際使用中可能因產(chǎn)品個體差異、固件版本、使用條件、使用方式和使用環(huán)境等不同使得結(jié)果或有不同程度的差異,請以實際使用的情況為準(zhǔn)。
**為提供盡可能準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息、參數(shù)數(shù)值,華測導(dǎo)航可能實時對本文件的文字表述、參數(shù)數(shù)值等內(nèi)容進行調(diào)整和修正,以求與實際產(chǎn)品性能、規(guī)格等信息相匹配。由于產(chǎn)品批次和生產(chǎn)供應(yīng)因素等實時變化,如卻有必要進行前述修改和調(diào)整的,恕不專門通知,請以官網(wǎng)實時信息為準(zhǔn)。
項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
衛(wèi)星與精度【1】 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS+SBAS |
支持北斗三代 | ||
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3* | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1 | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分 | 支持PPP: B2b-PPP* | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏被主機內(nèi)部電磁干擾 | |
精度【2】 | 高精度靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm |
高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm | ||
靜態(tài)和快速靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2cm) | |
視頻放樣精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級慣導(dǎo) | 第5代Ultra-IMU技術(shù),自動慣導(dǎo)初始化,精度可靠 | |
用戶交互 | 指示燈 | 聯(lián)動雙LED信號燈(差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+電源燈) |
按鍵 | 單按鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
攝像頭 | 功能 | 支持視覺放樣 |
像素 | 2MP | |
光圈 | F2.4 大光圈,暗光也清晰 | |
幀率 | 30fps,放樣低延遲,畫質(zhì)穩(wěn)定不抖動 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ106 mm × 55.6 mm |
重量 | 450g(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防冷凝 | 100% | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能【3】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航17h以上 |
充滿時間 | ≤4小時 | |
外接供電 | DC 5-12V,支持充電寶 | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
高級功能 | 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 |
超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) | |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲、遠(yuǎn)程協(xié)助2.0、分享碼傳輸 | |
控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5寸高清顯示屏,600 nits 平均亮度 | |
電池 | 8000mAh,典型續(xù)航14小時 | |
防水防塵 | IP68 | |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。 |