欄目導航Menu
產(chǎn)品介紹
D580雙頻測深儀
華測D580雙頻測深儀重量僅有5Kg,是目前市面上較為輕便的雙頻測深儀,與此同時保留并發(fā)展了更優(yōu)越的功能。高低頻一體化換能器 ,雙頻結(jié)合可測十幾厘米到幾米的浮泥。
項目 | 指 標 |
---|---|
工作頻率 | 200KHz(高頻) |
25KHz(低頻) | |
測深范圍 | 0.3-600m(高頻) |
0.7-2000m(低頻) | |
輸出功率 | 500W(高頻) 800W(低頻) |
供電電壓 | DC10~30V,AC100~240V |
功耗 | ≤30W |
最大采樣率 | 30Hz |
分辨率 | 1cm |
精度 | ±0.01m+0.1%×h(h為水深值) |
聲速范圍 | 0.00-1700.00m/s 分辨率0.01m/s |
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
主板頻率 | 1.6GHz(可睿頻至2.24GHz) |
運行內(nèi)存 | DDR3L 1600MHz 4G |
機身存儲 | 32GB |
顯示 | 12.1寸點觸屏,分辨率1024*768 |
外部接口 | 3個RS-232串口、4個USB接口、1個VGA接口(最大支持:1920*1080@60Hz)、1個RJ45網(wǎng)口 |
防護等級 | IP66 |
工作環(huán)境 | -30℃~60℃ |
尺寸 | 主機:365mm*258mm*95mm |
換能器:311mm*146mm*98mm | |
重量 | 主機:5.25Kg |
換能器:9Kg(不含線) |