欄目導航Menu
TKS-202R采用當今為先進的數字化測距技術、優(yōu)化設計的光學系統(tǒng)、有棱鏡測距和無棱鏡測距一體化的結構設計,確保了測距精度更高、測距速度更快!
先進的測距技術
TKS-202R采用當今為先進的數字化測距技術、優(yōu)化設計的光學系統(tǒng)、有棱鏡測距和無棱鏡測距一體化的結構設計,確保了測距精度更高、測距速度更快!
惡劣環(huán)境下測距
TKS-202R精心設計的電路和光路系統(tǒng),有效地降低了電干擾和光噪聲,使得在惡劣的環(huán)境下也可以有效地完成距離測量。
高頻震動測試儀
每臺科維儀器出廠前都會經過這個“搖籃”的特殊振蕩,模擬野外極端顛簸環(huán)境的高強度振蕩測試,保證了科維儀器能夠長期穩(wěn)定的工作。
全自動測距檢測基線
公司擁有國內的全自動測距基線檢測設備,該設備能快速準確的得出全站儀的測距參數,是科維全站儀2+2ppm 高精度測距的有力保證。
TKS-202R | |||
望遠鏡 | |||
物鏡孔徑 | 45mm(EDM:50mm) | ||
放大倍率 | 30× | ||
成象 | 正像 | ||
視場角 | 1°30′ | ||
分辨率 | 3.0″ | ||
短視距 | 1.3m | ||
角度測量 | |||
測角精度* | 2″ | ||
讀數方式 絕對法讀數 | |||
小讀數 | 1″/ 5″可設置 | ||
距離測量 | |||
單棱鏡 | 三棱鏡 | 無棱鏡 | |
測距范圍 | 3,000m | 6,000m | 200m |
測量精度 | ±(2mm+2ppm×D**)m.s.e | ±(3mm+2ppm×D**)m.s.e | |
測距時間 | |||
精測模式 | 約1.2秒(首次4秒) | 約2.6秒(手持3.5秒) | |
粗測模式 | 約0.7秒 | 約0.4秒 | |
跟蹤模式 | 約0.4秒 | 約0.4秒 | |
氣象改正 | 有 | ||
棱鏡常數改正 | 有 | ||
兩差改正 | 有 | ||
軟件及數據傳輸 | |||
內置程序 | 三維坐標測量、三維坐標放樣、數據采集、懸高測量、偏心測量、對邊測量、面積計算、后方交會、道路測設等 | ||
內存容量 | 數據采集24000點、坐標24000點 | ||
技術指標 | |||
通信接口 | 標準RS-232C | ||
其他 | |||
顯示 | 四行中文顯示,雙面背光 | ||
鍵盤 | 24個數字/字母功能鍵 | ||
傾斜補償器 | 方式 | 液態(tài)式 | |
補償范圍 | ±3' | ||
水準器靈敏度 | 長水準器 | 30″/ 2mm | |
圓水準器 | 10' / 2mm | ||
光學對中器 | 成象 | 正像 | |
放大倍率 | 3× | ||
調焦范圍 | 0.5~∞ | ||
場視角 | 3°以上 | ||
激光等級 | 3A****(用于距離測量) | ||
耐用性 | 防塵防水等級 *** | IP54(包含BT-L1電池) | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
儀器尺寸 | 336mm(高)×184mm(寬)×172mm(長) | ||
主機重量 | 含電池 | 4.8kg | |
不含電池 | 4.6kg | ||
電源 | |||
內置電池 | BT-L1(3000毫安時鋰離子電池) | ||
充電器 | BC-L1 | ||
連續(xù)測距測角時間 | 7小時 | ||
連續(xù)測角時間 | 20小時 | ||
外接電源插口 | DC 10V | ||
*基于DIN18723標準 **距離觀測值(mm) | |||
***基于IEC60529標準 ****基于IEC825標準 | |||
注意:為使本儀器能夠獲得佳測量效果,請在使用前務必仔細閱讀說明書。 |