欄目導(dǎo)航Menu
2003年,拓普康推出革命性的影像全站儀GPT-7000i,將全站儀帶入影像時代,快捷的影像輔助二維測量、高度自動化的三維近景攝影測量使得影響全站儀一上市就受到了廣泛的關(guān)注。
今天,拓普康集中了所有我們能夠想到的功能——測量機器人、圖像、視頻、自動調(diào)焦、三維掃描及2km無棱鏡測距,推出全新的IS(Imag ng Station)三維影像工作站。
IS的推出,將影像測量提升到了一個新的高度,馬達伺服使IS如虎添翼,新增Touch Drive技術(shù)和掃描功能使得IS成為測量人員夢寐以求的測量儀。
全新的“Touch Drive”技術(shù),新鮮的測量方式,“即點即測”—— 有趣而方便!通過數(shù)碼相機取景,我們在屏幕上就可以看到測量現(xiàn)場,這個時候,在屏幕上點擊哪個目標,儀器就會自動轉(zhuǎn)到相應(yīng)位置,另外,長焦鏡頭提供了和望遠鏡相同的放大倍率,通過長焦相機畫面,利用“Touch Drive”技術(shù)就可以實現(xiàn)精確照準,和使用望遠鏡具有相同的效果。
IS技術(shù)參數(shù) | ||
儀器型號 | IS01 | ISO2 |
望遠鏡 | ||
長度 | 165mm | |
物鏡孔徑 | 45mm(EDM50mm) | |
放大倍數(shù) | 30X | |
成像 | 正像 | |
視場角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3″ | |
短視距 | 1.4m | |
角度測量 | ||
方法 | 絕對法讀數(shù) | |
小讀數(shù) | 0.5″/1″ | 1″/5″ |
精度 | 1″ | 2″ |
傾斜補償器 | 雙軸 | |
補償范圍 | ±6′ | |
距離測量 | ||
單棱鏡 | 3000m | |
精度 | ||
精測0.2mm/1mm | ±(2mm+2ppm×D*)m.s.e. | |
無棱鏡模式 | 1.5m~250m | |
無棱鏡精度 | ||
精測0.2mm/1mm | ±(5mm)m.s.e. | |
無棱鏡超長模式 | 5.0m~2000m | |
無棱鏡超長模式精度 | ||
精測1mm | ±(10mm+10ppm×D*)m.s.e. | |
影像 | ||
數(shù)碼相機 | 130萬像素,2個 | |
攝像 | 1-20幀/秒 | |
掃描 | 大20點/秒 | |
計算機單元 | ||
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE.NET 4.2 | |
處理器 | Intel PXA255 400MHz | |
顯示器 | 雙面3.5英寸彩色液晶觸摸屏 | |
內(nèi)存 | 128 MB/RAM | |
2 MB Flash Rom | ||
1 GB micro SD卡 |